fbpx
Copyright 2023 - Custom text here

Resultados Circuito - VI CIRCUIT CAJAMAR DE CARRERES LA COSTERA, LA CANAL Y VALLE DE AYORA

Pos. Dorsal Nombre Categoría Num.Carreras Total Tiempo Media km Puntuación
1 41 TOLOSA CASTILLO, SERGIO 9999
Pos. Dorsal Nombre Categoría Num.Carreras Total Tiempo Media km Puntuación
2 190 CRUAÑEZ GUARDIOLA, ANGEL 11 07:04:26 00:04:34.3636 15
Pos. Dorsal Nombre Categoría Num.Carreras Total Tiempo Media km Puntuación
3 154 JUAN GIL, VICENTE 16 09:52:07 00:04:46.9375 14
Pos. Dorsal Nombre Categoría Num.Carreras Total Tiempo Media km Puntuación
4 213 ESTARLICH MENDEZ, SALVA 10 05:13:10 00:04:17.1000 9
Alevin F
Pos. Dorsal Nombre Categoría Num.Carreras Total Tiempo Media km Puntuación
5023 Alevin F 4
1 5044 JUAN GOMEZ, JENI Alevin F 3 04:03:13 00:04:45.3333 9999
2 5032 COGOLLOS MOLLA, ANGELA Alevin F 5 00:20:47 00:05:08.8000 23
3 5010 LLORENS PAZ , INES Alevin F 5 00:19:13 00:04:45.4000 18
4 5018 VILA MONTALVA, NAYARA Alevin F 8 04:01:45 00:04:19.0000 14
5 5002 CASTILLO IBAÑEZ, LAURA Alevin F 8 00:27:16 00:04:07.5000 8
6 5061 SANSALONI MARTINEZ, NEUS Alevin F 7 00:22:04 00:03:54.8571 8
Alevin M
Pos. Dorsal Nombre Categoría Num.Carreras Total Tiempo Media km Puntuación
5058 Alevin M 4
1 5043 CABANES ARNAU, BORJA Alevin M 2 00:05:39 00:03:36.5000 9999
2 5057 CORTÉS TORRES, SERGI Alevin M 4 04:35:36 00:05:08.0000 32
3 5051 BONETE GARCIA, PABLO Alevin M 3 00:11:01 00:04:23.6667 25
4 5042 FRANCES RODENAS, ADRIAN Alevin M 7 04:14:53 00:04:24.8571 19
5 5050 ALVENTOSA CABRERA, ADRIA Alevin M 7 03:59:27 00:04:18.1429 16
6 5041 JUAN MOLLA, NATXO Alevin M 6 03:48:13 00:03:50.0000 12
7 5004 LLORENS PAZ , FRAN Alevin M 6 00:20:30 00:03:43.6667 7
8 5024 MARTINEZ FERRER, OSCAR Alevin M 9 07:44:07 00:03:40.6667 7
Benjamin F
Pos. Dorsal Nombre Categoría Num.Carreras Total Tiempo Media km Puntuación
5006 Benjamin F 8 00:15:48 00:03:58.2500 4
5001 Benjamin F 24
5022 Benjamin F 19
1 5062 ESCRIHUELA ESCRIHUELA, CARMEN Benjamin F 1 00:02:28 00:04:55.0000 9999
3 5036 ALMIÑANA VICEDO, SARA Benjamin F 3 00:08:44 00:04:37.0000 23
f t g m