fbpx
Copyright 2023 - Custom text here

Resultados Generales - III TRIATLON DE INICIACION

Resultados Generales | Resultados por Categoría | Obtener PDF...PDF
Posición Dorsal Atleta Pos. Categoría Categoría Club Tiempo Ritmo
1 19 MARTÍNEZ BALDOVÍ JULEN 1 SPRINT M INDEPENDIENTE 00:22:10 0:04:16
1 25 BELDA JACOBO 1 ABSOLUTA M CLUB CICLISTA GUERRER DE MOIXENT 00:58:11 0:03:14
2 23 APARICIO FAJARI ALEJANDRO 2 ABSOLUTA M CA XATIVA 00:58:59 0:03:17
2 14 TIRADO AZNAR IKER 2 SPRINT M INDEPENDIENTE 00:22:25 0:04:19
3 21 BARRADA VIÑALS ÁNGEL 3 SPRINT M INDEPENDIENTE 00:22:42 0:04:22
3 31 ARGENTE CASANOVES JULIO 3 ABSOLUTA M BTT NAVARRES 01:00:06 0:03:20
4 29 FERRI JAVI 4 ABSOLUTA M CLUB MULTIESPORT EL CASTELLET 01:01:31 0:03:25
4 22 GALINDO RODRÍGUEZ DAVID FERNANDO 4 SPRINT M INDEPENDIENTE 00:23:05 0:04:26
5 30 CALABUIG SANCHIS VICENTE 5 ABSOLUTA M INDEPENDIENTE 01:06:26 0:03:41
5 1 ARGENTE ARGENTE PABLO 1 MINISPRINT M INDEPENDIENTE 00:23:07 0:04:27
6 28 MONTALVA IBORRA RAÚL 6 ABSOLUTA M INDEPENDIENTE 01:06:48 0:03:43
6 2 HUESCA NUÑEZ BOSCO 2 MINISPRINT M INDEPENDIENTE 00:23:17 0:04:29
7 26 MONTAGUD MARTI JOSE ENRIQUE 7 ABSOLUTA M CLUB CICLISTA GUERRER DE MOIXENT 01:13:24 0:04:05
7 4 MORAGUES CABALLERO VICENTE 3 MINISPRINT M INDEPENDIENTE 00:23:33 0:04:32
8 12 HIDALGO ARGENTE HÉCTOR 4 MINISPRINT M INDEPENDIENTE 00:24:32 0:04:43
8 32 SANCHIS COLOM SALVADOR 8 ABSOLUTA M INDEPENDIENTE 01:22:29 0:04:35
9 16 MARTINEZ VEGA MARIA 1 SPRINT F C.A.CANALS 00:25:01 0:04:49
9 33 PLAZA MARTINEZ JUAN ANTONIO 9 ABSOLUTA M INDEPENDIENTE 01:22:29 0:04:35
10 13 ARGENTE CASTELLO JOEL 5 SPRINT M INDEPENDIENTE 00:25:05 0:04:49
10 24 RUBIO GUITART ROMAN 10 ABSOLUTA M INDEPENDIENTE 01:25:08 0:04:44
11 34 CAMBRA SANCHO ENRIQUE 11 ABSOLUTA M AJOS XATIVA 01:25:08 0:04:44
11 11 RODENAS LAGARDERA JULIA 1 MINISPRINT F C.A.CANALS 00:26:09 0:05:02
12 3 ROS GRANERO VICENTE 5 MINISPRINT M INDEPENDIENTE 00:26:17 0:05:03
13 15 OLMO IBAÑEZ ABRIL 2 SPRINT F C.A.CANALS 00:27:37 0:05:19
14 5 SANCHIS COLOM SALVADOR 6 MINISPRINT M INDEPENDIENTE 00:28:27 0:05:28
15 9 CHILOECHES MAÑES ELENA 2 MINISPRINT F INDEPENDIENTE 00:30:14 0:05:49
16 10 GOMEZ GARCIA MARIA 3 MINISPRINT F C.A.CANALS 00:30:39 0:05:54
17 6 PAREJA CHILOECHES OSCAR 7 MINISPRINT M INDEPENDIENTE 00:32:57 0:06:20
18 18 PLAZA ATIENZAR JUAN ANTONIO 6 SPRINT M INDEPENDIENTE 01:17:30 0:14:54
19 17 CHILOECHES MAÑES JESUS 7 SPRINT M INDEPENDIENTE 01:17:30 0:14:54
f t g m