fbpx
Copyright 2023 - Custom text here

Resultados Generales - TRIATLÓN MONTAÑA COFRENTES 2019

Resultados Generales | Resultados por Categoría | Obtener PDF...PDF
Posición Dorsal Atleta Pos. Categoría Categoría Club Tiempo Ritmo
1 280 EMILIO JOSE SANTOS FERRER 1 PAREJA M 02:28:40 3:23
2 281 TONI TÁRREGA PÉREZ 2 PAREJA M 02:28:40 3:23
3 232 GERMAN CASTEL MALLÉN 3 PAREJA M 02:41:59 3:41
4 233 ALCARO GUILLORME HERNANDEZ 4 PAREJA M 02:42:00 3:41
5 28 JUANJO AÑÓ CERVERA 1 INDIVIDUAL M 02:46:08 3:47
6 226 ENMANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ 2 INDIVIDUAL M 02:46:10 3:47
7 229 JOSE PARDO 5 PAREJA M 02:46:48 3:47
8 228 DAVID SANCHO 6 PAREJA M 02:46:48 3:47
9 238 SILVESTRE SANCHEZ GARCIA 7 PAREJA M 02:48:57 3:51
10 239 LUIS VICENTE SANCHEZ 8 PAREJA M 02:48:58 3:51
11 245 MIGUEL VIDAL GONZALEZ 9 PAREJA M 02:49:39 3:51
12 244 FRANCISCO JAVIER PEREZ SUCH 10 PAREJA M 02:49:39 3:51
13 230 TONI AGUILAR APARICIO 11 PAREJA M 02:51:07 3:53
14 18 DAVID ROBLES TORRALBA 3 INDIVIDUAL M 02:51:07 3:54
15 231 ADRIAN AGUILAR APARICIO 12 PAREJA M 02:51:07 3:54
16 410 NELSON ROMERO PASTOR 1 EQUIPO M 02:51:38 3:54
17 412 JESUS SELLES MIRA 2 EQUIPO M 02:51:39 3:54
18 411 CESAR GOMEZ PIÑERO 3 EQUIPO M 02:51:40 3:54
19 409 RUBÉN JOVER ESCOLANO 4 EQUIPO M 02:51:41 3:54
20 40 ENRIQUE TARRASÓ BENAVENT 4 INDIVIDUAL M 02:53:58 3:57
21 20 EDUARDO SOLIS CORDERO 5 INDIVIDUAL M 02:57:28 4:02
22 4 RAFAEL LOZANO ALONSO 6 INDIVIDUAL M 02:57:58 4:03
23 16 VILANOVA CANDIA 7 INDIVIDUAL M 02:59:13 4:04
24 3 PEDRO PEÑA FERNANDEZ 8 INDIVIDUAL M 02:59:57 4:05
25 34 ISMAEL CATALÁN ANAYA 9 INDIVIDUAL M 03:01:08 4:07
26 222 ALMUDENA ASENSI MARTÍNEZ 1 PAREJA MIXTA 03:01:42 4:08
27 223 FERNANDO FENOLLOSA SÁNCHEZ 1 PAREJA MIXTA 03:01:42 4:08
28 38 LUISO PARDO GARCIA 10 INDIVIDUAL M 03:02:29 4:09
29 42 ARTURO JOSE ALEMANY MARTÍ 11 INDIVIDUAL M 03:02:34 4:09
30 35 JOSÉ GASPAR PÉREZ 12 INDIVIDUAL M 03:03:37 4:10
f t g m