fbpx
Copyright 2023 - Custom text here

Resultados Generales - II CROSS TROFEU FILAES ALCOI 2018

Resultados Generales | Resultados por Categoría
Posición Dorsal Atleta Pos. Categoría Categoría Club Tiempo Ritmo
1 16 ALBERT ESPÍ, OVIDI 1 Senior M ARAGONESOS 0:17:23 3:47
2 10 BAENA BAÑOS, ERIC 2 Senior M ANDALUCES 0:18:52 4:07
3 54 ASENSIO CALATAYUD, XEMA 1 Veterano MAGENTA 0:19:08 4:10
4 14 LINARES REIG, RAFA 2 Veterano ANDALUCES 0:19:12 4:11
5 34 ABAD HERNANDEZ, JULIO 3 Veterano GUZMANES 0:19:26 4:14
6 17 BROTONS GISBERT , ALBERT 3 Senior M ARAGONESOS 0:19:43 4:18
7 12 GONZALEZ ROMERO, SEBASTIAN 4 Veterano ANDALUCES 0:20:02 4:22
8 18 JORDÁ SÁNCHEZ, RAUL GABRIEL 4 Senior M ARAGONESOS 0:20:11 4:23
9 47 CALATAYUD GISBERT, EMILI 5 Senior M JUDIOS 0:20:13 4:24
10 26 MATARREDONA SANTONJA, RAFA 5 Veterano CIDES 0:20:17 4:25
11 25 DUEÑAS CRESPO, ARNALDO 6 Senior M CIDES 0:20:25 4:27
12 30 BRAVO BUSTOS, IGNACIO 7 Senior M CRUZADOS 0:20:41 4:30
13 21 ESPI MONLLOR, JORGE 6 Veterano ASTURIANOS 0:21:05 4:35
14 35 COLOMER OLTRA, IGNACIO 8 Senior M GUZMANES 0:21:06 4:36
15 56 RODIL RICO, LUIS 7 Veterano NAVARROS 0:21:13 4:37
16 57 ENGUIX VAÑÓ, DANIEL CASIMIR 8 Veterano NAVARROS 0:21:20 4:39
17 9 FERRER ALBERO, PAU 9 Senior M ALCODIANOS 0:21:21 4:39
18 40 BOU GARRIGOS, RUBEN 10 Senior M GUZMANES 0:21:21 4:39
19 62 RICO VILLAPLANA, JUAN JOSE 11 Senior M TOMASINAS 0:21:41 4:43
20 46 VILLAR AURA, JAVIER 12 Senior M JUDIOS 0:21:50 4:45
21 64 LATORRE RUIZ, ALVARO 13 Veterano TOMASINAS 0:21:53 4:46
22 2 BERNABEU, FERNANDO 9 Veterano ALCODIANOS 0:21:58 4:47
23 3 BERNABEU RUIZ, RUBEN 14 Senior M ALCODIANOS 0:22:18 4:51
24 4 PEREZ PEREZ, EMILIO 10 Veterano ALCODIANOS 0:22:19 4:51
25 13 LINARES REIG, DAVID 11 Veterano ANDALUCES 0:22:25 4:53
26 19 PATERNA FITA, ANTONI 15 Senior M ARAGONESOS 0:22:26 4:53
27 48 GARCIA SANOGUERA, DAVID 12 Veterano JUDIOS 0:22:33 4:55
28 36 PEREZ FRADEJAS, JORGE 13 Veterano GUZMANES 0:22:36 4:55
29 6 VIDAL CALATAYUD, ALBERTO 14 Veterano ALCODIANOS 0:22:56 5:00
30 27 AZNAR SEGUÌ, VICENTE 15 Veterano CIDES 0:23:13 5:03
f t g m