fbpx
Copyright 2023 - Custom text here

Resultados Generales - XI VOLTA A PEU A BARXETA

Resultados Generales | Resultados por Categoría
Posición Dorsal Atleta Pos. Categoría Categoría Club Tiempo Ritmo
79 147 ORENES, CRISTINA 1 Sin categoría CA XATIVA 0:38:39 4:17
81 84 SARRIÓN ESTEVE, SILVIA 2 Sin categoría INDEPENDIENTE 0:38:42 4:17
146 141 SANCHIS, PRIS 3 Sin categoría INDEPENDIENTE 0:42:10 4:40
152 773 CAMBRONERO LACASA, LAURA 4 Sin categoría Els Caragolets Valencia 0:42:22 4:41
182 667 UREÑA RODENES, MARIA 5 Sin categoría CA XATIVA 0:43:38 4:48
207 817 SANCHIS BARAHONA, MARIAJOSE 6 Sin categoría INDEPENDIENTE 0:44:49 4:55
237 672 PONS CEBRIA, AURORA 7 Sin categoría CA XATIVA 0:46:26 5:08
255 209 DOLZ CARDONA, RAQUEL 8 Sin categoría CA LA RABOSA 0:47:09 5:11
258 876 BARBERÁ RICO, YOLANDA 9 Sin categoría C.A. CAMALLARGA 0:47:12 5:11
259 171 UBERT ARGENT, VANESSA 10 Sin categoría C.A. CAMALLARGA 0:47:22 5:13
268 767 NADAL AGUILAR, EMY 11 Sin categoría INDEPENDIENTE 0:48:20 5:21
280 819 GILABERT MIRALLES, ANA 12 Sin categoría INDEPENDIENTE 0:49:13 5:24
281 824 MATEU GARCIA, DEMELZA 13 Sin categoría INDEPENDIENTE 0:49:14 5:24
294 148 NAVALON FRANCES, INMA 14 Sin categoría RECREATIVOS SAETABIS 0:50:24 5:33
298 879 MOLLÀ CASANOVA , SARA 15 Sin categoría INDEPENDIENTE 0:50:39 5:35
301 861 PASTOR BOLUDA, CAROL 16 Sin categoría INDEPENDIENTE 0:50:41 5:34
310 719 MOLINA BOLINCHES, LARA 17 Sin categoría INDEPENDIENTE 0:51:15 5:37
323 174 SORIANO GIL, ALBA 18 Sin categoría KM3 XATIVA 0:52:54 5:49
324 823 GREGORI BOLINCHES, VICEN 19 Sin categoría KM3 XATIVA 0:52:54 5:48
333 783 LLUCH CUENCA, NEUS 20 Sin categoría INDEPENDIENTE 0:54:05 5:57
343 715 MEGIAS CHAFER, EMPI 21 Sin categoría INDEPENDIENTE 0:57:49 6:22
344 714 MARIN VIVANCO, RUT 22 Sin categoría INDEPENDIENTE 0:57:50 6:22
1 684 GARCÍA MASCARELL, JAVIER 1 Veterano A www.maskarell.org 0:31:36 3:30
2 113 LAGHOUB, ATMANE 2 Veterano A CA XATIVA 0:31:57 3:32
3 1 BADENES GARCIA, ADRIAN 1 Senior M LA VESPA DE NOVETLÈ 0:32:05 3:33
f t g m