fbpx
Copyright 2023 - Custom text here

Resultados Carrera - MAMOVA CARRERA RELEVOS

Resultados Generales | Resultados por Categoría | Obtener PDF...PDF
FEMENINO
Posición Dorsal Atleta Pos. Categoría Categoría Club Tiempo Ritmo
20 631 CAROLINA SANCHEZ LIMERES 1 FEMENINO TUERCA Y TORNILLO 02:57:31
20 631 ANABEL DIAZ MARTINEZ 1 FEMENINO TUERCA Y TORNILLO 02:59:18
MASCULINO
Posición Dorsal Atleta Pos. Categoría Categoría Club Tiempo Ritmo
1 215 XAVIER VALLDECABRES TORRES 1 MASCULINO VALLDECABRES TEAM 02:01:41
1 215 ANGEL GEA MORENO 1 MASCULINO VALLDECABRES TEAM 02:17:04
2 214 VÍCTOR VALLDECABRES TORRES 2 MASCULINO #COMANDO@MENOSCUARTO 02:13:37
2 214 CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ 2 MASCULINO #COMANDO@MENOSCUARTO 02:07:28
3 216 JUAN ARCON PORTER 3 MASCULINO @MEMATEN 02:16:20
3 216 JESUS CERVERA MINGUEZ 3 MASCULINO @MEMATEN 02:15:21
7 213 ALBOR ILLESCAS SANCHEZ 4 MASCULINO AL-PE-S 02:41:14
7 213 JESUS VICTORIN CIVERA 4 MASCULINO AL-PE-S 02:19:42
8 226 CHEMA VERDU GASCO 5 MASCULINO XICOTIU I ESPIGAT 02:41:07
8 226 JULIO MAS 5 MASCULINO XICOTIU I ESPIGAT 02:20:07
9 222 JOSE LUIS FERNANDEZ HOULNE 6 MASCULINO MATA CASTILLO 02:34:20
9 222 FRANCISCO MATA CASTILLO 6 MASCULINO MATA CASTILLO 02:39:12
11 211 ERNESTO MANZANEDO LLORENTE 7 MASCULINO PELUSAS 02:37:55
11 211 VICENTE MERINO FEBRER 7 MASCULINO PELUSAS 02:38:39
13 217 JOSE GONZALEZ GABARDA 8 MASCULINO GONZALEZ 02:43:48
13 217 JOSE GONZALEZ VIDAL 8 MASCULINO GONZALEZ 02:40:47
14 212 JOSE ROS SOLER 9 MASCULINO JOPÉ 02:57:31
14 212 PAVEL ABRAMOV 9 MASCULINO JOPÉ 02:42:21
16 227 IGNACIO SILVESTRE ESTRUCH 10 MASCULINO LOS MOSENES 02:45:22
16 227 JOSE MANUEL LUZ MINGUEZ 10 MASCULINO LOS MOSENES 03:02:44
17 241 DAVID DOMINGO GIMENEZ 11 MASCULINO AUTENTIC 02:44:10
17 241 DIEGO ATIENZA DONDERIS 11 MASCULINO AUTENTIC 03:03:58
19 221 RAFAEL GARCÍA ALBEROLA 12 MASCULINO ALBEROLAS TEAM 03:48:10
19 221 JAVIER SÁNCHEZ ALBEROLA 12 MASCULINO ALBEROLAS TEAM 02:05:52
23 223 MARIO PERIS CAPÓ 13 MASCULINO TROTALGAR 03:00:43
23 223 FRANCISCO JOSE PERIS CAPÓ 13 MASCULINO TROTALGAR 02:56:46
25 228 MANUEL CONCHILLA CERDA 14 MASCULINO JUMA 02:48:07
25 228 JUAN ANTONIO DIAZ GOMEZ 14 MASCULINO JUMA 03:28:51
f t g m