fbpx
Copyright 2023 - Custom text here

Resultados Carrera - TRIATLÓN MONTAÑA COFRENTES 2019

Resultados Generales | Resultados por Categoría | Obtener PDF...PDF
EQUIPO M
Posición Dorsal Atleta Pos. Categoría Categoría Club Tiempo Ritmo
16 410 NELSON ROMERO PASTOR 1 EQUIPO M 02:51:38 3:54
17 412 JESUS SELLES MIRA 2 EQUIPO M 02:51:39 3:54
18 411 CESAR GOMEZ PIÑERO 3 EQUIPO M 02:51:40 3:54
19 409 RUBÉN JOVER ESCOLANO 4 EQUIPO M 02:51:41 3:54
31 456 EDUARDO DELGADO GIRON 5 EQUIPO M 03:06:35 4:14
32 453 SERGIO HERNANDEZ TRILLO 6 EQUIPO M 03:07:01 4:15
35 454 RAFA ANDREU RUIZ 7 EQUIPO M 03:07:08 4:15
36 455 PEDRO JOSE GARCIA BELMONTE 8 EQUIPO M 03:07:09 4:15
46 445 JOSEP PERIS MARTÍNEZ 9 EQUIPO M 03:12:45 4:23
47 448 JUAN JOSE GARRO MAS 10 EQUIPO M 03:12:47 4:23
48 446 MIGUEL ESPIN BERNABE 11 EQUIPO M 03:12:48 4:23
49 447 JOSÉ LÓPEZ SOTO 12 EQUIPO M 03:12:48 4:23
51 416 CARLOS BAÑULS MARTINEZ 13 EQUIPO M 03:14:46 4:25
52 415 MARC FOGUÉS MERINO 14 EQUIPO M 03:14:46 4:25
53 414 LUIS BAÑULS MARTINEZ 15 EQUIPO M 03:14:47 4:25
54 413 IGNACIO ALVAREZ MARTÍNEZ 16 EQUIPO M 03:14:48 4:25
55 441 JORGE EGEA HERNANDEZ 17 EQUIPO M 03:17:04 4:28
56 444 ANGEL FERRIS ALONSO 18 EQUIPO M 03:17:05 4:28
57 443 SERGIO NAVARRO SANCHEZ 19 EQUIPO M 03:17:05 4:28
58 442 JUAN SANTAMARÍA SOLER 20 EQUIPO M 03:17:07 4:29
61 432 ANTONIO TORTOSA PLA 21 EQUIPO M 03:20:26 4:33
62 433 PABLO GÓMEZ CONTRERAS 22 EQUIPO M 03:20:26 4:33
63 431 ARÁN REIG MARTÍNEZ 23 EQUIPO M 03:20:26 4:33
64 429 QUIQUE CAMPOS MOLLÁ 24 EQUIPO M 03:20:27 4:33
68 430 TONI BATALLER GISBERT 25 EQUIPO M 03:21:21 4:35
71 437 ATILANO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 26 EQUIPO M 03:23:48 4:38
72 440 JUAN IVARS DE LEÓN 27 EQUIPO M 03:23:48 4:38
73 439 LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ 28 EQUIPO M 03:23:48 4:38
74 438 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ NAVARRO 29 EQUIPO M 03:23:49 4:38
86 450 JUAN ANTONIO CASTELLO MONTESINOS 30 EQUIPO M 03:30:58 4:48
f t g m