X CIRCUIT CAJAMAR DE CARRERES POPULARS LA COSTERA, LA CANAL Y VALLE DE AYORA-COFRENTES

Año | 2017 |
Activo? | No |
Inscripciones Abiertas? | No |
Fechas | Desde 01/01/2017 hasta 22/10/2017 |
Página Web | http://circuitlacostera.org/webchr/ |
Inscritos | Inscritos |
Resultados | Resultados |
Cuotas del Circuito
Descripción | Fecha | Importe |
---|---|---|
BONO 22 CARRERAS | 01/01/2017 - 10/03/2017 | 67.00 € |
INSCRIPCION NIÑOS | 01/01/2017 - 04/08/2017 | 0.00 € |
BONO 21 CARRERAS | 12/03/2017 - 21/04/2017 | 63.00 € |
BONO 20 CARRERAS | 23/04/2017 - 05/05/2017 | 56.00 € |
BONO 19 CARRERAS | 07/05/2017 - 21/05/2017 | 53.00 € |
BONO 18 CARRERAS | 21/05/2017 - 02/06/2017 | 50.00 € |
BONO 17 CARRERAS | 04/06/2017 - 16/06/2017 | 47.00 € |
BONO 16 CARRERAS | 18/06/2017 - 06/07/2017 | 44.00 € |
BONO 15 CARRERAS | 08/07/2017 - 14/07/2017 | 41.00 € |
BONO RESTO CARRERAS | 16/07/2017 - 04/08/2017 | 38.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
Transferencia Bancaria | Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta que aparece a continuación: Caja Mar/Rural Caja nº ES0930582126312720001872 Habrá que enviar justificante de pago al Email cobros@timerlap.com en el que constará claramente el nombre de la carrera y el nombre y apellidos del atleta inscrito. |
TPV Redsys | Pago mediante Tarjeta de Crédito |