XXVII SUBIDA Y VI MARCHA AL TERRERO DE CHELLA

Ciudad | CHELLA |
Federada? | No |
Fecha | 04/03/2023 |
Hora | 16:00 NIÑOS 17:10 ADULTOS |
Distancia | |
Nº Inscritos | 253 atletas |
Inscripciones | Desde 09/01/2023 hasta 02/03/2023 |
Más información | https://circuit.timerlap.com/ |
Circuito | XV CIRCUITO CAJAMAR DE CARRERAS POPULARES DE LA COSTERA, LA CANAL Y VALLE DE AYORA COFRENTES |
Tipo | Popular |
Normativa | Normativa |
Recorrido o Anexos | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Observaciones de la carrera
LOS NIÑOS/AS SE INSCRIBEN EL DIA DE LA CARRERA EN LINEA DE META, SU INSCRIPCION ES GRATUITACuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
Con bolsa del Corredor | 09/01/2023 - 02/03/2023 | 5.00 € | |
SIN bolsa del Corredor | 09/01/2023 - 02/03/2023 | 3.00 € | |
Bolsa del Corredor (Inscritos Circuito con cuota 45€) | 09/01/2023 - 02/03/2023 | 2.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
Transferencia Bancaria | Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta que aparece a continuación: Cajamar nº ES69 3058 2126 3128 1003 2894 Habrá que enviar justificante de pago al Email cobros@timerlap.com en el que constará claramente el nombre de la carrera y el nombre y apellidos del atleta inscrito. |
TPV CAJAMAR | Pago mediante Tarjeta de Crédito |