III TRAIL CASTILLO DE COFRENTES

Ciudad | COFRENTES |
Federada? | No |
Fecha | 06/10/2019 |
Hora | 9:00 |
Distancia | 19,6 Km |
Nº Inscritos | 150 atletas (máximo 300) |
Inscripciones | Desde 30/08/2019 hasta 03/10/2019 |
Más información | http://trailvalencia.es/ |
Circuito | IX Circuito TRAIL VALENCIA CAJAMAR |
Tipo | Trail / Montaña |
Normativa | Normativa |
Recorrido o Anexos | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Observaciones de la carrera
INSCRIPCION CUOTAS. OPCION LOW COST: NO TIENE OBSEQUIO. OPCION ECO: OBSEQUIO VASO REUTILIZABLE. OPCION ESTANDAR: OBSEQUIO CAMISETA, ESCOGER TALLA CAMISA.Cuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
1P. Estandar | 30/08/2019 - 25/09/2019 | 16.00 € | 15 € + 1 € Gastos ( 13.22 € + 2.78 € IVA 21% ) |
Eco | 30/08/2019 - 03/10/2019 | 15.00 € | 14 € + 1 € Gastos ( 12.40 € + 2.60 € IVA 21% ) |
Low cost | 30/08/2019 - 25/09/2019 | 13.00 € | 12 € + 1 € Gastos ( 10.74 € + 2.26 € IVA 21% ) |
2ºP. Estandar | 26/09/2019 - 03/10/2019 | 18.00 € | 17 € + 1 € Gastos ( 14.88 € + 3.12 € IVA 21% ) |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
TPV Redsys | Pago mediante Tarjeta de Crédito |