XXXII CARRERA POPULAR Y CAMINATA VILLA DE JARAFUEL

Ciudad | JARAFUEL |
Federada? | No |
Fecha | 03/08/2019 |
Hora | niños 18:30 adultos 19:30 |
Distancia | 7.000 m. |
Nº Inscritos | 262 atletas |
Inscripciones | Desde 22/04/2019 hasta 02/08/2019 |
Más información | |
Circuito | XII CIRCUIT CAJAMAR DE CARRERES POPULARS LA COSTERA, LA CANAL Y VALLE DE AYORA-COFRENTES |
Tipo | Popular |
Normativa | Normativa |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Observaciones de la carrera
LAS CATEGORÍAS DE NIÑOS HASTA CADETE, ES GRATUITA Y SE HARA EN LINEA DE METACuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
1er Plazo Camiseta o Vara | 22/04/2019 - 21/07/2019 | 5.00 € | 4 € + 1 € Gastos ( 4.13 € + 0.87 € IVA 21% ) |
1er Plazo Los dos Obsequios | 04/06/2019 - 21/07/2019 | 8.00 € | 7 € + 1 € Gastos ( 6.61 € + 1.39 € IVA 21% ) |
2º Plazo Camiseta o Vara | 22/07/2019 - 31/07/2019 | 7.00 € | 6 € + 1 € Gastos ( 5.79 € + 1.21 € IVA 21% ) |
2º Plazo Los dos Obsequios | 22/07/2019 - 31/07/2019 | 10.00 € | 9 € + 1 € Gastos ( 8.26 € + 1.74 € IVA 21% ) |
Fuera Plazo | 01/08/2019 - 02/08/2019 | 8.00 € | 7 € + 1 € Gastos ( 6.61 € + 1.39 € IVA 21% ) |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
Transferencia Bancaria | Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta que aparece a continuación: Cajamar nº ES69 3058 2126 3128 1003 2894 Habrá que enviar justificante de pago al Email cobros@timerlap.com en el que constará claramente el nombre de la carrera y el nombre y apellidos del atleta inscrito. |
TPV Redsys | Pago mediante Tarjeta de Crédito |