MAMOVA RELEVOS 2020

Ciudad | LA POBLETA |
Federada? | No |
Fecha | 16/02/2020 |
Hora | 9:00 |
Distancia | 21Km X 2 |
Nº Inscritos | 69 atletas |
Inscripciones | Desde 09/04/2019 hasta 12/02/2020 |
Más información | http://www.mamova.es |
Circuito | MAMOVA 10º ANIVERSARIO |
Tipo | Trail / Montaña |
Normativa | Normativa |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Observaciones de la carrera
Las INSCRIPCIONES SON INDIVIDUALES, al inscribirse hay que indicar la modalidad, el compañero de equipo y el nombre del equipo. Cuotas, del 1 de abril al 31 de agosto: 26 € + 1 € gastos bancarios y de gestión. A partir del 1 de septiembre y hasta el cierre de inscripciones: 29€ + 1 € gastos bancarios y de gestión. A la hora de realizar el pago se aplicará un descuento de 3€ en la cuota de promoción, a los participantes MaMoVa Relevos 2019, Cuota final para ellos 24€. EN OBSERVACIONES PONER EL TURNO DE RELEVO DE CADA UNOCuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
Cuota Promoción y 1er Plazo* (-3€ fidelidad) | 01/04/2019 - 30/04/2019 | 27.00 € | 26 € + 1 € Gastos ( 22.31 € + 4.69 € IVA 21% ) |
Cuota solo Primer Plazo | 01/05/2019 - 31/08/2019 | 27.00 € | 26 € + 1 € Gastos ( 22.31 € + 4.69 € IVA 21% ) |
Cuota Segundo Plazo | 01/11/2019 - 28/11/2019 | 30.00 € | 29 € + 1 € Gastos ( 24.79 € + 5.21 € IVA 21% ) |
black friday | 29/11/2019 - 29/11/2019 | 27.00 € | 26 € + 1 € Gastos ( 26.73 € + 0.27 € IVA 1% ) |
Cuota Segundo Plazo | 30/11/2019 - 31/01/2020 | 30.00 € | 29 € + 1 € Gastos ( 24.79 € + 5.21 € IVA 21% ) |
Último plazo sin camiseta | 01/02/2020 - 12/02/2020 | 20.00 € | 19 € + 1 € Gastos ( 16.53 € + 3.47 € IVA 21% ) |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
Transferencia Bancaria | Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta que aparece a continuación: Cajamar nº ES69 3058 2126 3128 1003 2894 Habrá que enviar justificante de pago al Email cobros@timerlap.com en el que constará claramente el nombre de la carrera y el nombre y apellidos del atleta inscrito. |
TPV CAJAMAR | Pago mediante Tarjeta de Crédito |