10º MAMOVA 2020

Ciudad | LA POBLETA |
Federada? | No |
Fecha | 16/02/2020 |
Hora | 9:00 |
Distancia | 42 Km |
Nº Inscritos | 127 atletas |
Inscripciones | Desde 09/04/2019 hasta 12/02/2020 |
Más información | http://www.mamova.es |
Circuito | MAMOVA 10º ANIVERSARIO |
Tipo | Trail / Montaña |
Normativa | Normativa |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Observaciones de la carrera
Cuotas de inscripción MARATÓN del 1 de abril al 31 de agosto: 39 € + 1 € gastos bancarios y de gestión. PRECIO a partir del 1 de septiembre hasta el cierre de inscripciones: MARATÓN: 45€ + 2 € gastos bancarios y de gestión. A la hora de realizar el pago se aplicará un descuento de 5€ en la cuota de promoción, a los participantes MaMoVa 2019 y a los Full Finisher. Cuota final para ellos 35€.Cuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
Cuota Promoción y 1er Plazo* (-5€ fidelidad) | 01/04/2019 - 30/04/2019 | 40.00 € | 39 € + 1 € Gastos ( 33.06 € + 6.94 € IVA 21% ) |
Cuota solo Primer Plazo | 01/05/2019 - 31/08/2019 | 40.00 € | 39 € + 1 € Gastos ( 33.06 € + 6.94 € IVA 21% ) |
Cuota Segundo Plazo | 01/11/2019 - 31/01/2020 | 47.00 € | 45 € + 2 € Gastos ( 38.84 € + 8.16 € IVA 21% ) |
black friday | 29/11/2019 - 29/11/2019 | 42.00 € | 40 € + 2 € Gastos ( 34.71 € + 7.29 € IVA 21% ) |
Cuota Segundo Plazo | 30/11/2019 - 31/01/2020 | 47.00 € | 45 € + 2 € Gastos ( 38.84 € + 8.16 € IVA 21% ) |
Último plazo sin camiseta | 01/02/2020 - 12/02/2020 | 37.00 € | 35 € + 2 € Gastos ( 30.58 € + 6.42 € IVA 21% ) |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
Transferencia Bancaria | Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta que aparece a continuación: Cajamar nº ES69 3058 2126 3128 1003 2894 Habrá que enviar justificante de pago al Email cobros@timerlap.com en el que constará claramente el nombre de la carrera y el nombre y apellidos del atleta inscrito. |
TPV CAJAMAR | Pago mediante Tarjeta de Crédito |