8K CIUTAT DE XATIVA

Ciudad | XATIVA |
Federada? | No |
Fecha | 25/05/2019 |
Hora | 19:00 |
Distancia | 8.000m |
Nº Inscritos | 357 atletas |
Inscripciones | Desde 05/03/2019 hasta 23/05/2019 |
Más información | http://milla-5k-xativa.es |
Circuito | XII CIRCUIT CAJAMAR DE CARRERES POPULARS LA COSTERA, LA CANAL Y VALLE DE AYORA-COFRENTES |
Tipo | Popular |
Normativa | Normativa |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Cuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
1er Plazo 8k, 100 - 1as Ins. | 05/03/2019 - 31/03/2019 | 3.00 € | |
1er Plazo Milla + 8K | 05/03/2019 - 31/03/2019 | 5.00 € | |
1er Plazo 8k | 31/03/2019 - 31/03/2019 | 4.00 € | |
2º Plazo 8K | 01/04/2019 - 23/05/2019 | 5.00 € | |
2º Plazo Milla + 8k | 01/04/2019 - 23/05/2019 | 7.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
TPV Redsys | Pago mediante Tarjeta de Crédito |