20ª VOLTA A PEU A VALLADA

Ciudad | VALLADA |
Federada? | No |
Fecha | 29/06/2019 |
Hora | 19:30 |
Distancia | 7000 |
Nº Inscritos | 172 atletas |
Inscripciones | Desde 01/01/2019 hasta 28/06/2019 |
Más información | http://www.vallada.es/ |
Circuito | XII CIRCUIT CAJAMAR DE CARRERES POPULARS LA COSTERA, LA CANAL Y VALLE DE AYORA-COFRENTES |
Tipo | Circuito |
Normativa | Normativa |
Recorrido o Anexos | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Cuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
Única | 01/01/2019 - 28/06/2019 | 5.00 € | 4 € + 1 € Gastos ( 4.13 € + 0.87 € IVA 21% ) |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
TPV Redsys | Pago mediante Tarjeta de Crédito |