BARXETA PASANT PER LA MALLÀ "V marxa senderista"

Ciudad | BARXETA |
Federada? | No |
Fecha | 06/07/2018 |
Hora | 20:30 |
Distancia | 9000 |
Nº Inscritos | 139 atletas |
Inscripciones | Desde 01/01/2018 hasta 05/07/2018 |
Más información | http://www.barxeta.es/ |
Circuito | |
Tipo | Caminata |
Normativa | Normativa |
![]() | |
![]() |
Observaciones de la carrera
INSCRIPCIONES: inscripción base: --- 5 euros, Inscripción con Cena 11 euros, incluye un ticket para la cena, ---los participantes podrán adquirir más tickets al precio de 6 euros cada uno, para sus acompañantes que no participen en la carrera. ****** Los menores que quieran participar, lo podrán hacer siempre que estén bajo la tutela de sus padres o tutoresCuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
Base (solo caminata) | 01/01/2018 - 05/07/2018 | 5.00 € | |
Base + 1 Ticket Cena | 01/01/2018 - 05/07/2018 | 11.00 € | |
Base + 2 Ticket Cena | 01/01/2018 - 05/07/2018 | 17.00 € | |
Base + 3 Ticket Cena | 01/01/2018 - 05/07/2018 | 23.00 € | |
Base + 4 Ticket Cena | 01/01/2018 - 05/07/2018 | 29.00 € | |
Solo cena | 05/06/2018 - 05/07/2018 | 6.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
Transferencia Bancaria | Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta que aparece a continuación: Cajamar nº ES69 3058 2126 3128 1003 2894 Habrá que enviar justificante de pago al Email cobros@timerlap.com en el que constará claramente el nombre de la carrera y el nombre y apellidos del atleta inscrito. |
TPV Redsys | Pago mediante Tarjeta de Crédito |