BARXETA PASANT PER LA MALLÀ "IV marxa senderista"

Ciudad | BARXETA |
Federada? | No |
Fecha | 09/07/2017 |
Hora | 20:30 |
Distancia | 9000 |
Nº Inscritos | 216 atletas |
Inscripciones | Desde 03/04/2017 hasta 06/07/2017 |
Más información | http://www.circuitlacostera.org |
Circuito | |
Tipo | Caminata |
Normativa | Normativa |
![]() | |
![]() |
Observaciones de la carrera
INSCRIPCIONES: inscripción base: --- 5 euros, Inscripción con Cena 10 euros, incluye un ticket para la cena, ---los participantes podrán adquirir más tickets al precio de 5 euros cada uno, para sus acompañantes que no participen en la carrera. ****** Los menores que quieran participar, lo podrán hacer siempre que estén bajo la tutela de sus padres o tutoresCuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
Inscripcion Base | 03/04/2017 - 06/07/2017 | 5.00 € | |
Inscripcion + 1 Ticket Cena | 03/04/2017 - 06/07/2017 | 10.00 € | |
Inscripcion + 2 Ticket Cena | 03/04/2017 - 06/07/2017 | 15.00 € | |
Inscripcion + 3 Ticket Cena | 03/04/2017 - 06/07/2017 | 20.00 € | |
Inscripcion + 4 Ticket Cena | 03/04/2017 - 06/07/2017 | 25.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
TPV Redsys | Pago mediante Tarjeta de Crédito |