6ª CARRERA POPULAR DE QUESA

Ciudad | QUESA |
Federada? | No |
Fecha | 19/09/2015 |
Hora | 18:30 |
Distancia | 8600 |
Nº Inscritos | 142 atletas |
Inscripciones | Desde 19/05/2015 hasta 17/09/2015 |
Más información | http://www.quesa.es |
Circuito | VIII CIRCUIT CAJAMAR DE CARRERES LA COSTERA, LA CANAL Y VALLE DE AYORA |
Tipo | Popular |
Normativa | Normativa |
Recorrido o Anexos | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Cuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
Única | 19/05/2015 - 18/09/2015 | 3.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
TPV ServiRed | Pago mediante tpv ServiRed |