5 i 10 KMS. SOLIDARIS CIUTAT DE XIXONA

Ciudad | XIXONA |
Federada? | No |
Fecha | 19/04/2015 |
Hora | 9:30 |
Distancia | 10000 |
Nº Inscritos | 296 atletas |
Inscripciones | Desde 16/02/2015 hasta 16/04/2015 |
Más información | https://www.facebook.com/CAFSXIXONA |
Circuito | |
Tipo | Popular |
Normativa | Normativa |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Cuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
INFANTIL (8 - 11 años) | 16/02/2015 - 16/04/2015 | 2.00 € | |
PROMESA (12 - 14 años) | 16/02/2015 - 16/04/2015 | 5.00 € | |
JUVENIL (15 - 17 años) | 16/02/2015 - 16/04/2015 | 7.00 € | |
ABSOLUTA 5k | 16/02/2015 - 16/04/2015 | 12.00 € | |
ABSOLUTA 10 K | 16/02/2015 - 16/04/2015 | 15.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
Transferencia Bancaria | Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta que aparece a continuación: Caja Mar/Rural Caja nº ES0930582126312720001872 Habrá que enviar justificante de pago al Email cobros@timerlap.com en el que constará claramente el nombre de la carrera y el nombre y apellidos del atleta inscrito. |
TPV ServiRed | Pago mediante tpv ServiRed |