II TRAIL DE QUESA

Ciudad | QUESA |
Federada? | No |
Fecha | 07/06/2015 |
Hora | 9:00 |
Distancia | 20500 |
Nº Inscritos | 285 atletas (máximo 350) |
Inscripciones | Desde 10/01/2015 hasta 03/06/2015 |
Más información | http://www.circuitotrailvalencia.es/ |
Circuito | IV CIRCUITO TRAIL VALENCIA CAJAMAR |
Tipo | Trail / Montaña |
Normativa | Normativa |
Recorrido o Anexos | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Cuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
1er PLAZO | 10/01/2015 - 30/05/2015 | 15.00 € | |
LOS DOS OBSEQUIOS | 10/01/2015 - 30/05/2015 | 20.00 € | |
1ER PLAZO SIN OBSEQUIO | 10/01/2015 - 30/05/2015 | 12.00 € | |
2º PLAZO | 31/05/2015 - 04/06/2015 | 17.00 € | |
2º PLAZO SIN OBSEQUIO | 31/05/2015 - 04/06/2015 | 14.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
TPV ServiRed | Pago mediante tpv ServiRed |