IV SprintTrail A VALLADA

Ciudad | VALLADA |
Federada? | No |
Fecha | 04/10/2015 |
Hora | 9:00 |
Distancia | 0 |
Nº Inscritos | 205 atletas (máximo 350) |
Inscripciones | Desde 10/01/2015 hasta 30/09/2015 |
Más información | http://www.circuitotrailvalencia.es/ |
Circuito | IV CIRCUITO TRAIL VALENCIA CAJAMAR |
Tipo | Trail / Montaña |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Observaciones de la carrera
EN EL SUPUESTO DE QUERER LOS DOS OBSEQUIOS EN EL PRIMER PLAZO, ESCOGER CAMISETA Y PONER LA TALLA, LUEGO A LA HORA DE REALIZAR EL PAGO, ESCOGER LOS DOS OBSEQUIOSCuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
1er PLAZO | 10/01/2015 - 26/09/2015 | 15.00 € | |
LOS DOS OBSEQUIOS | 10/01/2015 - 26/09/2015 | 20.00 € | |
1ER PLAZO SIN OBSEQUIO | 10/01/2015 - 26/09/2015 | 12.00 € | |
2º PLAZO | 27/09/2015 - 01/10/2015 | 17.00 € | |
2º PLAZO SIN OBSEQUIO | 27/09/2015 - 01/10/2015 | 14.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
TPV ServiRed | Pago mediante tpv ServiRed |