XIIIª EDICIÓ PUJADA A LA PLANA DE L’ALCUDIA DE CRESPINS

Ciudad | ALCUDIA DE CRESPINS |
Federada? | No |
Fecha | 31/05/2014 |
Hora | 18:00 niños / 19:15 adultos |
Distancia | 9000 |
Nº Inscritos | 450 atletas |
Inscripciones | Desde 01/04/2014 hasta 29/05/2014 |
Más información | http://www.circuitlacostera.org/ |
Circuito | VII CIRCUIT CAJAMAR DE CARRERES LA COSTERA, LA CANAL Y VALLE DE AYORA |
Tipo | Popular |
Normativa | Normativa |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Cuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
Unica | 04/04/2014 - 29/05/2014 | 2.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
TPV ServiRed | Pago mediante tpv ServiRed |