Copyright 2023 - Custom text here
FERRAN PEREZ RIBERA
Últimas 10 Carreras disputadas por el atleta
Nombre |
Fecha |
Posición |
Categoría |
Pos. Categoría |
Club |
Tiempo |
Ritmo |
XVI EDICIÓ PUJADA A LA PLANA DE L’ALCUDIA DE CRESPINS | 03/06/2017 | 1 | Senior M | 1 | CA XATIVA | 0:33:45 | 3:27 |
XIV VOLTA A PEU A BARXETA | 08/07/2016 | 1 | Senior M | 1 | CA XATIVA | 0:30:36 | 3:24 |
XIII VOLTA A PEU A BARXETA "BARXETACORRENIT.ALRAS" | 10/07/2015 | 1 | Senior M | 1 | CA XATIVA | 0:30:46 | 3:25 |
II VOLTA A PEU A L'ENOVA | 21/09/2014 | 5 | Senior M | 3 | CA XATIVA | 0:35:20 | 3:44 |
XII VOLTA A PEU A BARXETA "BARXETACORRENIT.ALRAS" | 11/07/2014 | 32 | Senior M | 19 | CA XATIVA | 0:34:06 | 3:47 |
I VOLTA A PEU A L'ENOVA | 01/09/2013 | 10 | Senior M | 4 | CA XATIVA | 0:38:57 | 4:07 |
Si usted es el usuario y esta registrado en nuestra plataforma podrá obtener más información de las carreras que ha disputado con nosotros.