Copyright 2023 - Custom text here
SHUKRI BASSOUMI
Últimas 10 Carreras disputadas por el atleta
Nombre |
Fecha |
Posición |
Categoría |
Pos. Categoría |
Club |
Tiempo |
Ritmo |
IV SprintTrail A VALLADA | 04/10/2015 | 76 | Senior M | 44 | CA XATIVA | 1:14:39 | 7:58 |
I TRAIL L'ALCUDIA DE CRESPINS | 25/01/2015 | 169 | Senior M | 109 | CA XATIVA | 1:18:47 | 6:17 |
I SPRINTTRAIL NAVARRES | 14/12/2014 | 50 | Absoluta M | 46 | CA XATIVA | 1:22:34 | 6:53 |
|| GRAN FONS DE MUNTANYA CIUTAT D'ONTINYENT | 23/11/2014 | 112 | Veterano | 64 | CA XATIVA | 2:30:48 | 6:17 |
I SPRINTTRAIL FAVARA | 02/11/2014 | 70 | Absoluta M | 63 | CA XATIVA | 1:23:57 | 7:58 |
III SPRINTTRAIL A VALLADA | 05/10/2014 | 64 | Absoluta M | 59 | CA XATIVA | 1:19:49 | 8:33 |
II SPRINTTRAIL LA FONT DE LA FIGUERA | 25/05/2014 | 62 | Absoluta M | 57 | CA XATIVA | 1:25:37 | 8:09 |
VI Trail Font Amarga-Les Salines | 23/03/2014 | 246 | SENIOR M | 139 | CA XATIVA | 2:29:46 | 7:07 |
II TRAIL LLOMBAI | 02/03/2014 | 208 | Senior M | 110 | CA XATIVA | 2:28:06 | 6:53 |
Gran Fons de Muntanya Ciutat d’Ontinyent | 24/11/2013 | 184 | Veterano | 94 | CA XATIVA | 2:18:27 | 6:26 |
Si usted es el usuario y esta registrado en nuestra plataforma podrá obtener más información de las carreras que ha disputado con nosotros.