Copyright 2023 - Custom text here
JOSE LUIS ALFARO GUASTAVINO
Últimas 10 Carreras disputadas por el atleta
Nombre |
Fecha |
Posición |
Categoría |
Pos. Categoría |
Club |
Tiempo |
Ritmo |
I SPRINTTRAIL FAVARA | 02/11/2014 | 46 | Absoluta M | 44 | SOM PASSATGE | 1:17:30 | 7:21 |
II SPRINTTRAIL CORTES DE PALLAS | 04/05/2014 | 27 | Absoluta M | 27 | SOM PASSATGE | 1:10:41 | 6:05 |
II SPRINTTRAIL GESTALGAR | 30/03/2014 | 19 | Absoluta M | 19 | SOM PASSATGE | 0:59:09 | 6:09 |
Trail INICIACION CORTES DE PALLAS | 03/11/2013 | 40 | Absoluta M | 36 | SOM PASSATGE | 1:23:19 | 7:03 |
Trail Iniciación El REBOLLAR | 09/06/2013 | 18 | Absoluta M | 18 | SOM PASSATGE | 0:58:40 | 5:20 |
Trail de Iniciación LA FONT DE LA FIGUERA | 26/05/2013 | 36 | Absoluta M | 33 | SOM PASSATGE | 1:05:01 | 6:46 |
Trail de iniciación GESTALGAR | 05/05/2013 | 46 | Absoluta M | 43 | SOM PASSATGE | 1:01:03 | 5:42 |
Si usted es el usuario y esta registrado en nuestra plataforma podrá obtener más información de las carreras que ha disputado con nosotros.