Copyright 2023 - Custom text here
JOSÉ VICENTE EDO HUGUET
Últimas 10 Carreras disputadas por el atleta
Nombre |
Fecha |
Posición |
Categoría |
Pos. Categoría |
Club |
Tiempo |
Ritmo |
III Trail VILLAR DEL ARZOBISPO | 01/12/2013 | 27 | Senior M | 17 | CLUB MUNTANYA ROTIPET | 1:42:48 | 5:21 |
Trail CORTES DE PALLAS | 03/11/2013 | 13 | Senior M | 6 | CLUB MUNTANYA ROTIPET | 2:04:34 | 5:27 |
II Trail A VALLADA | 06/10/2013 | 31 | Senior M | 19 | CLUB MUNTANYA ROTIPET | 2:23:51 | 7:05 |
Trail El REBOLLAR | 09/06/2013 | 21 | Senior M | 13 | CLUB MUNTANYA ROTIPET | 1:55:51 | 5:02 |
Trail LA FONT DE LA FIGUERA | 26/05/2013 | 36 | Senior M | 18 | CLUB MUNTANYA ROTIPET | 2:29:22 | 6:30 |
Trail GESTALGAR | 05/05/2013 | 22 | Senior M | 16 | INDEPENDIENTE | 1:47:14 | 5:06 |
Trail LLOMBAI | 07/04/2013 | 48 | Senior M | 26 | CLUB MUNTANYA ROTIPET | 1:57:23 | 5:27 |
I Trail La Cañada PATERNA | 03/03/2013 | 50 | Senior M | 23 | CLUB MUNTANYA ROTIPET | 1:27:47 | 4:49 |
Si usted es el usuario y esta registrado en nuestra plataforma podrá obtener más información de las carreras que ha disputado con nosotros.