Copyright 2023 - Custom text here
JUANMI CAMARENA
Últimas 10 Carreras disputadas por el atleta
Nombre |
Fecha |
Posición |
Categoría |
Pos. Categoría |
Club |
Tiempo |
Ritmo |
III TRAIL TUNEL DE CANALS | 20/09/2015 | 197 | Senior M | 97 | C.A.GENT DE FOIOS | 2:51:03 | 8:02 |
II TRAIL DE XERESA | 22/03/2015 | 217 | Senior M | 109 | C.A.GENT DE FOIOS | 3:49:13 | 10:27 |
III SprintTrail GESTALGAR | 01/03/2015 | 127 | Senior M | 68 | VITAPOP FISIOTERAPIA | 1:04:57 | 7:07 |
IV TRAIL VILLAR DEL ARZOBISPO | 30/11/2014 | 212 | Senior M | 106 | VITAPOP FISIOTERAPIA | 2:51:17 | 8:33 |
III SPRINTTRAIL A VALLADA | 05/10/2014 | 60 | Absoluta M | 55 | VITAPOP FISIOTERAPIA | 1:16:11 | 8:09 |
V SPRINTTRAIL CHERA | 14/09/2014 | 52 | Absoluta M | 48 | VITAPOP FISIOTERAPIA | 1:10:02 | 6:44 |
II TRAIL LA FONT DE LA FIGUERA | 25/05/2014 | 159 | Senior M | 83 | VITAPOP FISIOTERAPIA | 3:37:21 | 9:03 |
II SPRINTTRAIL GESTALGAR | 30/03/2014 | 70 | Absoluta M | 67 | VITAPOP FISIOTERAPIA | 1:09:32 | 7:13 |
TRAIL de QUESA, | 16/03/2014 | 211 | Senior M | 93 | VITAPOP FISIOTERAPIA | 3:17:28 | 9:52 |
III Trail VILLAR DEL ARZOBISPO | 01/12/2013 | 298 | Promesa M | 15 | VITAPOP FISIOTERAPIA | 2:35:35 | 8:05 |
Si usted es el usuario y esta registrado en nuestra plataforma podrá obtener más información de las carreras que ha disputado con nosotros.