Copyright 2023 - Custom text here
JOSE RAFAEL AGUSTI IGUAL
Últimas 10 Carreras disputadas por el atleta
Nombre |
Fecha |
Posición |
Categoría |
Pos. Categoría |
Club |
Tiempo |
Ritmo |
VI TRAIL DE CHERA | 08/11/2015 | 84 | Veterano | 26 | CMR KIKE MORET | 2:29:21 | 6:51 |
II TRAIL LLOMBAI | 02/03/2014 | 195 | Veterano | 58 | INDEPENDIENTE | 2:25:25 | 6:45 |
III Trail VILLAR DEL ARZOBISPO | 01/12/2013 | 166 | Veterano | 42 | INDEPENDIENTE | 2:12:37 | 6:54 |
IV Trail CHERA | 22/09/2013 | 129 | Veterano | 33 | INDEPENDIENTE | 2:27:21 | 6:50 |
Trail El REBOLLAR | 09/06/2013 | 176 | Veterano | 52 | INDEPENDIENTE | 2:29:01 | 6:28 |
Trail LLOMBAI | 07/04/2013 | 216 | Veterano | 80 | INDEPENDIENTE | 2:25:31 | 6:45 |
Si usted es el usuario y esta registrado en nuestra plataforma podrá obtener más información de las carreras que ha disputado con nosotros.