Copyright 2023 - Custom text here
MIGUEL FUENTES BENITEZ
Últimas 10 Carreras disputadas por el atleta
Nombre |
Fecha |
Posición |
Categoría |
Pos. Categoría |
Club |
Tiempo |
Ritmo |
II TRAIL DE XERESA | 22/03/2015 | 161 | Master M | 13 | CA CAFETERIAS WILLIAM | 3:31:17 | 9:38 |
I TRAIL NAVARRES | 14/12/2014 | 89 | Master M | 6 | CA CAFETERIAS WILLIAM | 2:35:07 | 7:20 |
V TRAIL CHERA | 14/09/2014 | 150 | Master M | 13 | CA CAFETERIAS WILLIAM | 2:44:32 | 7:50 |
II TRAIL LA FONT DE LA FIGUERA | 25/05/2014 | 164 | Master M | 9 | CA CAFETERIAS WILLIAM | 3:38:54 | 9:07 |
IV MaMoVa Maratón Montaña Valencia | 20/04/2014 | 285 | MASTER M | 23 | CA CAFETERIAS WILLIAM | 6:42:59 | 9:29 |
Gran Fons de Muntanya Ciutat d’Ontinyent | 24/11/2013 | 286 | Veterano | 152 | CA CAFETERIAS WILLIAM | 2:50:35 | 7:55 |
Trail CORTES DE PALLAS | 03/11/2013 | 116 | Master M | 8 | CA CAFETERIAS WILLIAM | 3:13:03 | 8:27 |
Trail El REBOLLAR | 09/06/2013 | 285 | Master M | 16 | CA CAFETERIAS WILLIAM | 3:07:22 | 8:08 |
Trail GESTALGAR | 05/05/2013 | 238 | Master M | 18 | CA CAFETERIAS WILLIAM | 2:41:55 | 7:42 |
Pujada a la Penya Migjorn | 18/11/2012 | 235 | Veterano | 64 | CA CAFETERIAS WILLIAM | 3:14:01 | 9:32 |
Si usted es el usuario y esta registrado en nuestra plataforma podrá obtener más información de las carreras que ha disputado con nosotros.