fbpx
Copyright 2023 - Custom text here

Resultados Generales - XIII TRAIL CASICA DEL GUARDIA y VI MARCHA SENDERISTA

Resultados Generales | Resultados por Categoría | Obtener PDF...PDF
Posición Dorsal Atleta Pos. Categoría Categoría Club Tiempo Ritmo
1 2111 MICO MARTINEZ JOSE IGNACIO 1 VETERANO PUMAS TRAIL 01:39:48 0:05:20
2 2112 MICÓ MARTÍNEZ JUAN ANTONIO 1 SENIOR M CA PROMESAS VILLENA 01:39:48 0:05:20
3 2124 NAVARRO GARCIA CARLOS 2 SENIOR M CA PROMESAS VILLENA 01:46:30 0:05:42
4 2175 CABALLERO RUIZ MARIO 1 PROMESA M CA PROMESAS VILLENA 01:49:50 0:05:52
5 2191 VERDU DOMENECH RUBEN 1 MASTER M CLUB ATLETISMO ELDA 01:50:48 0:05:56
6 2179 ALEJANDRO CUENCA JARIO 3 SENIOR M INDEPENDIENTE 01:52:43 0:06:02
7 2169 CALATAYUD HERNANDEZ RUBEN 2 VETERANO BENIGANIM TRAIL 01:54:58 0:06:09
8 2180 RUBIO SÁNCHEZ PILAR 1 VETERANA CLUB ATLETISMO ELDA 01:55:57 0:06:12
9 2151 AMORÓS PEDRO 3 VETERANO PUMAS TRAIL 01:56:22 0:06:13
10 2140 MAS ASENCIO JOSE MANUEL 4 VETERANO C.A.MARATHON CREVILLENT 01:58:44 0:06:21
11 2146 HERNÁNDEZ FRANCÉS SANTIAGO 5 VETERANO PUMAS TRAIL 01:58:45 0:06:21
12 2150 JORNET CRESPO AITOR 4 SENIOR M TRIVICI TEAM 01:59:12 0:06:22
13 2176 ROMÁN SORIANO BEATRIZ 1 SENIOR F FONDISTAS YECLA 01:59:21 0:06:23
14 2139 MÉRIDA SANCHÍS SERGIO 5 SENIOR M VILLENA ORIENTACIÓN 01:59:31 0:06:23
15 2184 SURMONIN SERGEI 2 MASTER M INDEPENDIENTE 01:59:45 0:06:24
16 2164 SÁNCHEZ AZORÍN PEDRO FRANCISCO 6 VETERANO INDEPENDIENTE 02:00:11 0:06:26
17 2193 BERBEGAL MARTINEZ MIGUEL 6 SENIOR M INDEPENDIENTE 02:01:52 0:06:31
18 2199 MONTALBAN ALEJANDRO 7 SENIOR M INDEPENDIENTE 02:02:36 0:06:33
19 2187 SALCEDO SEMPERE PEDRO 7 VETERANO C.D.M.E. TRAIL VILLENA 02:02:37 0:06:33
20 2173 LOPEZ CANTOS ANTONIO 8 VETERANO INDEPENDIENTE 02:03:25 0:06:36
21 2145 DOMENE BALAGUER HORACIO 9 VETERANO INDEPENDIENTE 02:03:28 0:06:36
22 2127 MÁS ASENCIO JUAN ALBERTO 8 SENIOR M SANUSVITAE TEAM 02:03:32 0:06:36
23 2114 GRAN CRESPO GONZALO 9 SENIOR M INDEPENDIENTE 02:03:39 0:06:37
24 2154 ESTEVE SAIZ GABRIEL 10 SENIOR M INDEPENDIENTE 02:05:52 0:06:44
25 2178 RUBIO MARTÍNEZ RAFAEL 10 VETERANO RDY 02:07:38 0:06:50
26 2120 AGUADO GUTIERREZ JOSE MANUEL 11 VETERANO FONDISTAS YECLA 02:07:59 0:06:51
27 2134 MARTINEZ DIEZ JOSE 12 VETERANO INDEPENDIENTE 02:08:11 0:06:51
28 2153 MUÑOZ SANTACATALINA OSCAR 2 PROMESA M INDEPENDIENTE 02:09:55 0:06:57
29 2161 GABALDÓN VALERO MARI ÁNGELES 2 SENIOR F C.D.M.E. TRAIL VILLENA 02:10:26 0:06:59
30 2101 NAVALON BRAVO JOAQUÍN 13 VETERANO CA PROMESAS VILLENA 02:10:30 0:06:59
f t g m