Copyright 2023 - Custom text here
XAVIER TOMAS ESMEL
Últimas 10 Carreras disputadas por el atleta
Nombre |
Fecha |
Posición |
Categoría |
Pos. Categoría |
Club |
Tiempo |
Ritmo |
39 VOLTA A PEU A CANALS | 14/10/2017 | 9 | Veterano A | 4 | TRAIL SERRA VERNISSA | 0:27:38 | 3:35 |
12ª VOLTA A PEU FESTES SAN PASCUAL - GENOVÉS | 20/05/2017 | 8 | Veterano A | 4 | TRAIL SERRA VERNISSA | 0:32:41 | 3:51 |
1ª TRAIL DE MUNTANYA DE LA LLOSA DE RANES | 21/02/2016 | 3 | Senior M | 3 | TRAIL SERRA VERNISSA | 1:25:47 | 5:22 |
IV TRAIL A VALLADA | 04/10/2015 | 2 | Senior M | 2 | TRAIL SERRA VERNISSA | 2:02:08 | 5:57 |
8ª VOLTA POPULAR A LA GRANJA DE LA COSTERA | 26/09/2015 | 211 | Senior M | 97 | TRAIL SERRA VERNISSA | 0:42:14 | 5:52 |
III TRAIL TUNEL DE CANALS | 20/09/2015 | 4 | Senior M | 4 | TRAIL SERRA VERNISSA | 1:36:31 | 4:32 |
III TRAIL CORTES DE PALLAS | 17/05/2015 | 1 | Senior M | 1 | TRAIL SERRA VERNISSA | 1:58:36 | 5:16 |
II TRAIL DE XERESA | 22/03/2015 | 5 | Senior M | 4 | TRAIL SERRA VERNISSA | 2:08:05 | 5:51 |
I SPRINTTRAIL NAVARRES | 14/12/2014 | 1 | Absoluta M | 1 | TRAIL SERRA VERNISSA | 0:58:08 | 4:51 |
XII VOLTA A PEU A BARXETA "BARXETACORRENIT.ALRAS" | 11/07/2014 | 10 | Veterano A | 4 | TRAIL SERRA VERNISSA | 0:32:07 | 3:34 |
Si usted es el usuario y esta registrado en nuestra plataforma podrá obtener más información de las carreras que ha disputado con nosotros.