Copyright 2023 - Custom text here
JOSE ANTONIO LUNA GIMENO
Últimas 10 Carreras disputadas por el atleta
Nombre |
Fecha |
Posición |
Categoría |
Pos. Categoría |
Club |
Tiempo |
Ritmo |
5a PUJADA A LA PENYA MIGJORN | 30/10/2016 | 1 | Senior M | 1 | C.A.MARATHON CREVILLENT | 2:09:04 | 5:52 |
VI TRAIL DE CHERA | 08/11/2015 | 1 | Senior M | 1 | C.A.MARATHON CREVILLENT | 1:41:02 | 4:38 |
IV TRAIL A VALLADA | 04/10/2015 | 1 | Senior M | 1 | C.A.MARATHON CREVILLENT | 2:01:27 | 5:55 |
II TRAIL DE QUESA | 07/06/2015 | 1 | Senior M | 1 | C.A.MARATHON CREVILLENT | 1:50:57 | 5:13 |
II TRAIL DE XERESA | 22/03/2015 | 1 | Senior M | 1 | C.A.MARATHON CREVILLENT | 2:03:12 | 5:37 |
2a PUJADA A LA PENYA MIGJORN | 17/11/2013 | 2 | Senior M | 2 | CA CASTALLA | 1:46:53 | 5:15 |
IV Trail CHERA | 22/09/2013 | 5 | Senior M | 5 | TEAM SPORT TONO | 1:43:10 | 4:47 |
Si usted es el usuario y esta registrado en nuestra plataforma podrá obtener más información de las carreras que ha disputado con nosotros.