Copyright 2023 - Custom text here
JOSÉ LUIS DEL CAMPO GIJÓN
Últimas 10 Carreras disputadas por el atleta
Nombre |
Fecha |
Posición |
Categoría |
Pos. Categoría |
Club |
Tiempo |
Ritmo |
35ª MITJA MARATÓ D’ALCASSER | 13/05/2017 | 2 | Veterano A | 2 | SERRANO CLUB ATLETISMO | 1:17:44 | 3:41 |
VI TRAIL DE CHERA | 08/11/2015 | 2 | Veterano | 1 | SERRANO CLUB ATLETISMO | 1:42:16 | 4:41 |
III TRAIL TUNEL DE CANALS | 20/09/2015 | 17 | Veterano | 3 | SERRANO CLUB ATLETISMO | 1:52:44 | 5:18 |
Primer Trail Alginet "TOMACA TRAIL" | 29/03/2015 | 1 | Veterano | 1 | SERRANO CLUB ATLETISMO | 1:40:27 | 4:47 |
Trail CORTES DE PALLAS | 03/11/2013 | 1 | Senior M | 1 | CARNICAS SERRANO | 1:49:37 | 4:48 |
IV Trail CHERA | 22/09/2013 | 1 | Senior M | 1 | CARNICAS SERRANO | 1:35:51 | 4:27 |
10K ALBALAT DELS SORELLS | 06/07/2013 | 2 | Senior M | 2 | CARNICAS SERRANO | 0:33:25 | 3:20 |
Trail LLOMBAI | 07/04/2013 | 1 | Senior M | 1 | CARNICAS SERRANO | 1:33:49 | 4:22 |
Si usted es el usuario y esta registrado en nuestra plataforma podrá obtener más información de las carreras que ha disputado con nosotros.