Copyright 2023 - Custom text here
JOSE LUIS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Últimas 10 Carreras disputadas por el atleta
Nombre |
Fecha |
Posición |
Categoría |
Pos. Categoría |
Club |
Tiempo |
Ritmo |
II TRAIL GESTALGAR, | 30/03/2014 | 15 | Senior M | 10 | SOM PASSATGE | 2:10:49 | 5:41 |
III Trail VILLAR DEL ARZOBISPO | 01/12/2013 | 14 | Senior M | 10 | SOM PASSATGE | 1:37:55 | 5:06 |
Trail CORTES DE PALLAS | 03/11/2013 | 26 | Senior M | 11 | SOM PASSATGE | 2:14:09 | 5:53 |
IV Trail CHERA | 22/09/2013 | 18 | Senior M | 14 | SOM PASSATGE | 1:53:22 | 5:15 |
Trail El REBOLLAR | 09/06/2013 | 36 | Senior M | 24 | SOM PASSATGE | 2:01:34 | 5:17 |
Trail LA FONT DE LA FIGUERA | 26/05/2013 | 66 | Senior M | 33 | ESPARTANOS TRAIL RUNNING | 2:38:52 | 6:54 |
Trail GESTALGAR | 05/05/2013 | 56 | Senior M | 31 | ESPARTANOS TRAIL RUNNING | 1:59:25 | 5:41 |
III MaMoVa | 21/04/2013 | 83 | SENIOR M | 55 | ESPARTANOS TRAIL RUNNING | 5:27:14 | 7:42 |
Trail LLOMBAI | 07/04/2013 | 35 | Senior M | 20 | ESPARTANOS TRAIL RUNNING | 1:55:04 | 5:21 |
I Trail Iniciación La Cañada PATERNA | 03/03/2013 | 37 | Absoluta M | 34 | ESPARTANOS TRAIL RUNNING | 1:00:16 | 5:44 |
Si usted es el usuario y esta registrado en nuestra plataforma podrá obtener más información de las carreras que ha disputado con nosotros.