Copyright 2023 - Custom text here
XAVIER MARCO RIBERA
Últimas 10 Carreras disputadas por el atleta
Nombre |
Fecha |
Posición |
Categoría |
Pos. Categoría |
Club |
Tiempo |
Ritmo |
MAMOVA, Maratón Montaña Valencia | 19/04/2015 | 79 | VETERANO | 32 | CE LA PORTE FRESCA | 5:23:42 | 7:37 |
I SPRINTTRAIL FAVARA | 02/11/2014 | 12 | Absoluta M | 12 | CE LA PORTE FRESCA | 1:04:27 | 6:08 |
II TRAIL CORTES DE PALLÁS | 04/05/2014 | 43 | Veterano | 11 | CE LA PORTE FRESCA | 2:27:45 | 6:34 |
III Trail VILLAR DEL ARZOBISPO | 01/12/2013 | 25 | Veterano | 8 | S.D.CENT PEUS | 1:42:46 | 5:21 |
Trail CORTES DE PALLAS | 03/11/2013 | 11 | Veterano | 5 | S.D.CENT PEUS | 2:03:41 | 5:26 |
II Trail A VALLADA | 06/10/2013 | 29 | Veterano | 8 | S.D.CENT PEUS | 2:22:29 | 7:01 |
IV Trail CHERA | 22/09/2013 | 21 | Veterano | 4 | S.D.CENT PEUS | 1:56:24 | 5:24 |
Trail El REBOLLAR | 09/06/2013 | 17 | Veterano | 7 | S.D.CENT PEUS | 1:54:36 | 4:59 |
Trail GESTALGAR | 05/05/2013 | 23 | Veterano | 6 | S.D.CENT PEUS | 1:47:15 | 5:06 |
Trail LLOMBAI | 07/04/2013 | 21 | Veterano | 7 | S.D.CENT PEUS | 1:48:48 | 5:03 |
Si usted es el usuario y esta registrado en nuestra plataforma podrá obtener más información de las carreras que ha disputado con nosotros.