Copyright 2023 - Custom text here
JOSÉ GINÉS CARRASCO BALANZÁ
Últimas 10 Carreras disputadas por el atleta
Nombre |
Fecha |
Posición |
Categoría |
Pos. Categoría |
Club |
Tiempo |
Ritmo |
III TRAIL TUNEL DE CANALS | 20/09/2015 | 7 | Senior M | 6 | C.M. TODOVERTICAL | 1:43:07 | 4:50 |
MAMOVA, Maratón Montaña Valencia | 19/04/2015 | 90 | SENIOR M | 48 | C.M. TODOVERTICAL | 5:29:54 | 7:45 |
III TRAIL GESTALGAR | 01/03/2015 | 31 | Senior M | 21 | C.M. TODOVERTICAL | 2:11:38 | 5:57 |
IV TRAIL VILLAR DEL ARZOBISPO | 30/11/2014 | 1 | Senior M | 1 | MUR I CASTELL TUGA | 1:37:48 | 4:53 |
I TRAIL FAVARA | 02/11/2014 | 13 | Senior M | 9 | MUR I CASTELL TUGA | 2:03:53 | 5:51 |
III TRAIL A VALLADA | 05/10/2014 | 4 | Senior M | 3 | MUR I CASTELL TUGA | 2:11:58 | 6:13 |
V TRAIL CHERA | 14/09/2014 | 10 | Senior M | 5 | MUR I CASTELL TUGA | 1:47:16 | 5:06 |
II TRAIL CORTES DE PALLÁS | 04/05/2014 | 19 | Senior M | 11 | MUR I CASTELL TUGA | 2:15:20 | 6:01 |
IV MaMoVa Maratón Montaña Valencia | 20/04/2014 | 29 | SENIOR M | 22 | MUR I CASTELL TUGA | 4:53:50 | 6:55 |
II TRAIL GESTALGAR, | 30/03/2014 | 8 | Senior M | 5 | MUR I CASTELL TUGA | 2:07:57 | 5:34 |
Si usted es el usuario y esta registrado en nuestra plataforma podrá obtener más información de las carreras que ha disputado con nosotros.